Oggi, domenica 25 gennaio, Slalom maschile a Kitzbühel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Vediamo com’è andata. Qui startlist integrale e tv streaming.
Classifica Seconda manche
Poca gloria per i colori azzurri vista anche l’uscita di Vinatzer. Tommaso Sala unico qualificato dopo la prima manche, in ventesima posizione. Nella seconda però non riesce ad approfittare del numero favorevole e di fatto conferma il suo piazzamento, terminando 21esimo. Vince Manuel Feller, che riesce a battere Loic Meillard, in testa dopo la prima manche.
Classifica Finale Slalom Maschile
| Pos. | Bib | Atleta | Nazione | Tempo Totale | Distacco |
| 1 | 15 | FELLER Manuel | AUT | 1:40.60 | — |
| 2 | 1 | MEILLARD Loic | SUI | 1:40.95 | +0.35 |
| 3 | 11 | STRASSER Linus | GER | 1:41.13 | +0.53 |
| 4 | 4 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 1:41.17 | +0.57 |
| 5 | 8 | HALLBERG Eduard | FIN | 1:41.18 | +0.58 |
| 6 | 10 | MARCHANT Armand | BEL | 1:41.24 | +0.64 |
| 7 | 13 | NEF Tanguy | SUI | 1:41.41 | +0.81 |
| 8 | 5 | NOEL Clement | FRA | 1:41.42 | +0.82 |
| 9 | 7 | HAUGAN Timon | NOR | 1:41.54 | +0.94 |
| 10 | 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 1:41.58 | +0.98 |
| 11 | 12 | GSTREIN Fabio | AUT | 1:41.90 | +1.30 |
| 12 | 22 | YULE Daniel | SUI | 1:41.98 | +1.38 |
| 13 | 30 | JAKOBSEN Kristoffer | SWE | 1:42.03 | +1.43 |
| 14 | 2 | RASSAT Paco | FRA | 1:42.12 | +1.52 |
| 15 | 31 | RITCHIE Benjamin | USA | 1:42.24 | +1.64 |
| 15 | 29 | STROLZ Johannes | AUT | 1:42.24 | +1.64 |
| 17 | 52 | AX SWARTZ Fabian | SWE | 1:42.53 | +1.93 |
| 18 | 9 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | 1:42.65 | +2.05 |
| 19 | 44 | STURM Joshua | AUT | 1:42.66 | +2.06 |
| 20 | 19 | RYDING Dave | GBR | 1:42.67 | +2.07 |
| 21 | 26 | SALA Tommaso | ITA | 1:42.79 | +2.19 |
| 22 | 20 | POPOV Albert | BUL | 1:43.11 | +2.51 |
| 23 | 42 | GRAHL-MADSEN Hans | NOR | 1:43.37 | +2.77 |
| 24 | 33 | MAJOR Billy | GBR | 1:43.40 | +2.80 |
| 25 | 27 | SOLBERG Eirik Hystad | NOR | 1:43.60 | +3.00 |
| 26 | 25 | ZUBCIC Filip | CRO | 1:43.96 | +3.36 |
| 27 | 58 | DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | ESP | 1:44.62 | +4.02 |
