Oggi, martedì 10 febbraio 2026, a Hasliberg, in Svizzera si disputa uno slalom femminile valido per la Coppa Europa di Sci. Qui potrete seguirlo in diretta streaming con orario 10.00 (prima manche) e 13.00 (seconda manche). Subito dopo la gara troverete sempre qui la classifica generale e tutti i piazzamenti degli azzurri in gara.
Classifica seconda manche
1 Maechler Janine Sui 1:37.53
2 Landstroem Moa Swe 1:37.66 +0.13
3 Pazzaglia Alice Ita 1:37.78 +0.25
4 Hoepli Aline Sui 1:37.80 +0.27
5 Mathiou Sophie Ita 1:37.94 +0.41
6 Mondinelli Emilia Ita 1:38.02 +0.49
7 Raich Leonie Aut 1:38.04 +0.51
8 Valleriani Giulia Ita 1:38.07 +0.54
9 Falch Natalie Aut 1:38.13 +0.60
10 Egloff Selina Sui 1:38.21 +0.68
11 Kufaas Mariel Nor 1:38.23 +0.70
12 Sola Beatrice Ita 1:38.30 +0.77
13 Stock Kathrin Aut 1:38.49 +0.96
14 Danioth Aline Sui 1:38.61 +1.08
15 Lapanja Lila Grace Slo 1:38.72 +1.19
15 Kuster Elyssa Sui 1:38.72 +1.19
17 Klopfenstein Amelie Sui 1:38.79 +1.26
18 Szollos Noa Isr 1:38.84 +1.31
19 Pomare Ambra Ita 1:38.85 +1.32
20 Koskinen Silja Fin 1:38.86 +1.33
21 Beck Madeleine Lie 1:39.07 +1.54
22 Jallat Annabel Fra 1:39.11 +1.58
23 Rings-Wanner Valentina Aut 1:39.18 +1.65
24 Waldauf Sophia Aut 1:39.26 +1.73
25 Antonini Maria Sole Ita 1:39.34 +1.81
26 Flatscher Julia Aut 1:39.42 +1.89
27 Toth Zita Hun 1:40.12 +2.59
28 Steinmair Laura Ita 1:40.16 +2.63
29 Popovic Leona Cro 1:40.39 +2.86
30 Bieler Tatum Ita 1:40.44 +2.91
31 Vanreusel Kim Bel 1:41.11 +3.58
32 Buff Faye Sui 1:41.18 +3.65
33 Illig Luisa Ger 1:41.30 +3.77
34 Eilertsen Johanne Nor 1:41.65 +4.12
34 Good Nicole Sui 1:41.65 +4.12
36 Rodriguez Elosegui Arrieta Esp 1:41.93 +4.40
37 Sinigoi Caterina Slo 1:42.12 +4.59
38 Doerig Sarina Sui 1:42.53 +5.00
39 Wienert Julie Sui 1:43.07 +5.54
40 Kanto Aada Fin 1:43.42 +5.89
41 Roten Chiara Sui 1:46.01 +8.48
Coppa Europa in streaming
Startlist
1 Landstroem Moa Swe Next
2 Valleriani Giulia Ita
3 Falch Natalie Aut
4 Pazzaglia Alice Ita
5 Sola Beatrice Ita
6 Raich Leonie Aut
7 Bostroem Mussener Moa Swe
8 Rings-Wanner Valentina Aut
9 Maechler Janine Sui
10 Good Nicole Sui
11 Hoepli Aline Sui
12 Toth Zita Hun
13 Danioth Aline Sui
14 Pomare Ambra Ita
15 Szollos Noa Isr
16 Egloff Selina Sui
17 Kufaas Mariel Nor
18 Jallat Annabel Fra
19 Klopfenstein Amelie Sui
20 Lugon-Moulin Laurine Fra
21 Mondinelli Emilia Ita
22 Steinmair Laura Ita
23 Stock Kathrin Aut
24 Palla Victoria Gbr
25 Kuster Elyssa Sui
26 Grandinger Charlotte Ger
27 Flatscher Julia Aut
28 Lapanja Lila Grace Slo
29 Bieler Tatum Ita
30 Belfrond Annette Ita
31 Heaydon Phoebe Aus
32 Buff Faye Sui
33 Antonini Maria Sole Ita
34 Charbotel Ilona Fra
35 Vanreusel Kim Bel
36 Beck Madeleine Lie
37 Waldauf Sophia Aut
38 Koskinen Silja Fin
39 Mathiou Sophie Ita
40 Nordberg Esther Swe
41 Bont Minna Sui
42 Popovic Leona Cro
43 Hilzinger Jessica Ger
44 Brodwall Josephine Ronnestad Nor
45 Derks Kiara Ned
46 Rodriguez Elosegui Arrieta Esp
47 Loevblom Hilma Swe
48 Sinigoi Caterina Slo
49 Doerig Sarina Sui
50 Illig Luisa Ger
51 Fournier Juliette Sui
52 Bogner Marie Ger
53 Phillips Mathilde Sui
54 Eilertsen Johanne Nor
55 Kanto Aada Fin
56 Flatscher Anna Sui
57 Oplotnik Anja Slo
58 Carroz Leonie Fra
59 Bartholomeus Leonie Ger
60 Flatscher Sophia Sui
61 Pogneaux Chiara Fra
62 Suni Kia Fin
63 Sawicka Aniela Pol
64 Rabou Noa Ned
65 Roten Chiara Sui
66 Garitano Iturbe June Esp
67 Holen Mia Dreyer Nor
68 Dybwad Hermine Nor
69 Wienert Julie Sui
