Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, a Saalbach, in Austria, si sono aperte le European Cup Speed Finals con le prove maschili e femminili della Discesa Libera che si disputerà poi venerdì 20 marzo. Vediamo la classifica e come sono andati gli azzurri in gara.
Classifica prova 2 maschile
1 Rieser Stefan Aut 1:19.71 +0.00
2 Kaelin Philipp Sui 1:19.84 +0.13
3 Haechler Lenz Sui 1:19.87 +0.16
4 Hacker Felix Aut 1:20.40 +0.69
5 Boisset Arnaud Sui 1:20.49 +0.78
6 Fresquet Adrien Fra 1:20.59 +0.88
7 Manser Sandro Sui 1:20.66 +0.95
8 Trininger Manuel Aut 1:20.74 +1.03
9 Gamel Seigneur Charles Fra 1:20.79 +1.08
10 Chaix Thomas Fra 1:20.82 +1.11
11 Hiltbrand Livio Sui 1:20.85 +1.14
12 Dornauer Armin Aut 1:20.99 +1.28
13 Abbruzzese Marco Ita 1:21.01 +1.30
14 Roesti Lars Sui 1:21.03 +1.32
15 Roesle Felix Ger 1:21.08 +1.37
16 Tabernig Nicolas Aut 1:21.17 +1.46
17 Haas Matteo Aut 1:21.25 +1.54
18 Tapanainen Jaakko Fin 1:21.28 +1.57
19 Zurbruegg Sandro Sui 1:21.30 +1.59
20 Chable Loic Sui 1:21.38 +1.67
21 Sellaeg Simen Nor 1:21.39 +1.68
22 Fosse Vetle Fjellstad Nor 1:21.43 +1.72
23 Wieser Vincent Aut 1:21.47 +1.76
24 Corthay Denis Sui 1:21.55 +1.84
25 Alphand Sam Fra 1:21.60 +1.89
25 Meyer Edgar Fra 1:21.60 +1.89
27 Kunz Delio Sui 1:21.62 +1.91
28 Zulauf Gael Sui 1:21.64 +1.93
29 Tritscher Luis Aut 1:21.71 +2.00
30 Bachler Fabian Aut 1:21.72 +2.01
31 Zudrell Moritz Aut 1:21.75 +2.04
32 Perathoner Max Ita 1:21.78 +2.07
33 Bengston Sebastian Espen Nor 1:21.81 +2.10
34 Spring Fabian Sui 1:21.82 +2.11
34 Mettler Josua Sui 1:21.82 +2.11
36 Haugen Tollef Nor 1:21.87 +2.16
37 Caillot Ken Fra 1:21.93 +2.22
38 Ranner Tim Aut 1:22.06 +2.35
39 Rigamonti Leonardo Ita 1:22.08 +2.37
Dqp Lamp Emanuel Ita 1:22.10 +2.39
41 Wyler Eric Sui 1:22.16 +2.45
41 Ott Dominic Sui 1:22.16 +2.45
43 Koch Stephan Aut 1:22.24 +2.53
44 Janet Gabin Sui 1:22.36 +2.65
45 Pfiffner Marco Lie 1:22.51 +2.80
46 Bernardi Gregorio Ita 1:22.71 +3.00
47 Hoeflehner Martin Aut 1:23.00 +3.29
48 Moser Andri Sui 1:23.20 +3.49
Classifica Prima prova maschile
1 Fresquet Adrien Fra 1:23.00 +0.00
2 Haechler Lenz Sui 1:23.11 +0.11
3 Traningerm Manuel Aut 1:23.13 +0.13
4 Manser Sandro Sui 1:23.15 +0.15
5 Chaix Thomas Fra 1:23.19 +0.19
6 Alphand Sam Fra 1:23.33 +0.33
7 Wieser Vincent Aut 1:23.55 +0.55
8 Rieser Stefan Aut 1:23.61 +0.61
9 Kaelin Philipp Sui 1:23.63 +0.63
10 Bachler Fabian Aut 1:23.64 +0.64
11 Meyer Edgar Fra 1:23.67 +0.67
12 Corthay Denis Sui 1:23.78 +0.78
13 Haas Matteo Aut 1:23.88 +0.88
14 Roesti Lars Sui 1:23.90 +0.90
15 Bengston Sebastian Espen Nor 1:23.97 +0.97
16 Boisset Arnaud Sui 1:24.03 +1.03
17 Koch Stephan Aut 1:24.10 +1.10
17 Spring Fabian Sui 1:24.10 +1.10
17 Tritscher Luis Aut 1:24.10 +1.10
20 Dornauer Armin Aut 1:24.11 +1.11
21 Tapanainen Jaakko Fin 1:24.22 +1.22
21 Chable Loic Sui 1:24.22 +1.22
23 Hiltbrand Livio Sui 1:24.29 +1.29
24 Hacker Felix Aut 1:24.46 +1.46
25 Zulauf Gael Sui 1:24.47 +1.47
26 Roesle Felix Ger 1:24.49 +1.49
27 Abbruzzese Marco Ita 1:24.58 +1.58
28 Mettler Josua Sui 1:24.65 +1.65
29 Pfiffner Marco Lie 1:24.76 +1.76
30 Wyler Eric Sui 1:24.85 +1.85
31 Zurbruegg Sandro Sui 1:24.87 +1.87
32 Ellmer Elias Aut 1:24.92 +1.92
33 Sellaeg Simen Nor 1:24.93 +1.93
34 Kunz Delio Sui 1:24.98 +1.98
35 Gamel Seigneur Charles Fra 1:25.08 +2.08
36 Haugen Tollef Nor 1:25.09 +2.09
37 Ranner Tim Aut 1:25.12 +2.12
38 Fosse Vetle Fjellstad Nor 1:25.23 +2.23
39 Perathoner Max Ita 1:25.29 +2.29
40 Lamp Emanuel Ita 1:25.40 +2.40
41 Caillot Ken Fra 1:25.43 +2.43
42 Hoeflehner Martin Aut 1:25.44 +2.44
43 Tabernig Nicolas Aut 1:25.53 +2.53
44 Janet Gabin Sui 1:25.58 +2.58
45 Zudrell Moritz Aut 1:25.81 +2.81
46 Moser Andri Sui 1:25.97 +2.97
47 Rigamonti Leonardo Ita 1:26.27 +3.27
48 Bernardi Gregorio Ita 1:26.84 +3.84
49 Ott Dominic Sui 1:27.08 +4.08
Classifica prova 2 femminile
1 Cutler Haley Usa 1:13.21 +0.00
2 Fest Nadine Aut 1:13.29 +0.08
3 Meyer Garance Fra 1:13.76 +0.55
4 Thaler Sara Ita 1:13.92 +0.71
5 Schilcher Anna Aut 1:13.97 +0.76
6 Wechner Lena Aut 1:14.38 +1.17
7 Schoepf Emily Aut 1:14.39 +1.18
8 Wembstad Inni Holm Nor 1:14.41 +1.20
8 Pohjolainen Rosa Fin 1:14.41 +1.20
10 Grill Lisa Aut 1:14.47 +1.26
11 Grob Stefanie Sui 1:14.80 +1.59
12 Nussbaumer Vanessa Aut 1:14.84 +1.63
13 Ghisalberti Ilaria Ita 1:14.86 +1.65
14 Fausch Sina Sui 1:15.06 +1.85
15 Stucki Elena Sanna Sui 1:15.10 +1.89
16 Zurlinden Daria Sui 1:15.23 +2.02
17 Buergler Viktoria Aut 1:15.27 +2.06
18 Wenger Fabienne Sui 1:15.28 +2.07
Dqp Schwencke Matilde Chi 1:15.31 +2.10
20 Dorigo Fabiana Ger 1:15.40 +2.19
21 Mathis Jasmin Sui 1:15.54 +2.33
22 Chevrier Axelle Fra 1:15.65 +2.44
22 Righi Ludovica Ita 1:15.65 +2.44
24 Willi Alina Sui 1:15.70 +2.49
25 Reichenbach Celine Sui 1:15.72 +2.51
26 Novakova Barbora Cze 1:15.86 +2.65
Dqp Caminal Santure Jordina And 1:15.88 +2.67
28 Lani Federica Ita 1:15.93 +2.72
29 Allemand Sara Ita 1:15.97 +2.76
30 Laeubli Aisha Sui 1:16.07 +2.86
31 Johansen Eva Unhjem Nor 1:16.24 +3.03
Dqp Bernardi Vicky Ita 1:16.34 +3.13
33 Amigoni Sofia Ita 1:16.57 +3.36
34 Reischl Antonia Ger 1:16.61 +3.40
35 Calaba Alice Ita 1:16.69 +3.48
36 Borge-Andersen Felin Nor 1:16.75 +3.54
Dqp Elsa Sina Sui 1:16.83 +3.62
38 Albano Giulia Ita 1:16.84 +3.63
39 Pedrazzi Isabella Sui 1:16.89 +3.68
40 Vanni Camilla Ita 1:17.20 +3.99
41 Amann Emma Aut 1:17.34 +4.13
42 Guggisberg Nora Sui 1:17.41 +4.20
43 Zanoner Monica Ita 1:17.57 +4.36
44 Huber Laura Sui 1:17.87 +4.66
45 Muzaferija Elvedina Bih 1:17.96 +4.75
46 De Leonardis Carlotta Ita 1:18.18 +4.97
47 Stoessel Eliane Sui 1:18.21 +5.00
48 Abouly Lois Fra 6:54.54 +5:41.33
Dnf Hauzenberger Pia Aut
Classifica Prima prova femminile
1 Cutler Haley Usa 1:14.62 +0.00
2 Fest Nadine Aut 1:14.76 +0.14
3 Wechner Lena Aut 1:16.00 +1.38
4 Grob Stefanie Sui 1:16.69 +2.07
5 Elsa Sina Sui 1:16.79 +2.17
6 Mathis Jasmin Sui 1:16.82 +2.20
7 Dorigo Fabiana Ger 1:16.98 +2.36
8 Stucki Elena Sanna Sui 1:17.00 +2.38
9 Schoepf Emily Aut 1:17.05 +2.43
10 Abouly Lois Fra 1:17.28 +2.66
11 Wembstad Inni Holm Nor 1:17.30 +2.68
12 Reichenbach Celine Sui 1:17.36 +2.74
13 Meyer Garance Fra 1:17.41 +2.79
14 Grill Lisa Aut 1:17.43 +2.81
15 Righi Ludovica Ita 1:17.48 +2.86
16 Thaler Sara Ita 1:17.51 +2.89
17 Schilcher Anna Aut 1:17.56 +2.94
18 Zurlinden Daria Sui 1:17.59 +2.97
19 Buergler Viktoria Aut 1:17.69 +3.07
19 Nussbaumer Vanessa Aut 1:17.69 +3.07
21 Willi Alina Sui 1:17.78 +3.16
22 Johansen Eva Unhjem Nor 1:17.83 +3.21
23 Novakova Barbora Cze 1:18.07 +3.45
24 Fausch Sina Sui 1:18.13 +3.51
25 Caminal Santure Jordina And 1:18.21 +3.59
26 Ghisalberti Ilaria Ita 1:18.32 +3.70
27 Wenger Fabienne Sui 1:18.44 +3.82
28 Pedrazzi Isabella Sui 1:18.49 +3.87
29 Hauzenberger Pia Aut 1:18.63 +4.01
30 Chevrier Axelle Fra 1:18.64 +4.02
31 Borge-Andersen Felin Nor 1:18.79 +4.17
32 Vanni Camilla Ita 1:18.83 +4.21
33 Amigoni Sofia Ita 1:18.84 +4.22
34 Bernardi Vicky Ita 1:18.85 +4.23
35 Reischl Antonia Ger 1:18.97 +4.35
36 Lani Federica Ita 1:19.05 +4.43
37 Laeubli Aisha Sui 1:19.07 +4.45
38 Schwencke Matilde Chi 1:19.28 +4.66
39 Albano Giulia Ita 1:19.33 +4.71
40 Calaba Alice Ita 1:19.53 +4.91
41 Allemand Sara Ita 1:19.65 +5.03
42 Amann Emma Aut 1:19.71 +5.09
43 Pohjolainen Rosa Fin 1:19.84 +5.22
44 Muzaferija Elvedina Bih 1:19.89 +5.27
45 Stoessel Eliane Sui 1:20.18 +5.56
46 Guggisberg Nora Sui 1:20.47 +5.85
47 De Leonardis Carlotta Ita 1:20.86 +6.24
