Ottava e ultima giornata alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e arrivano altre due medaglie per l’Italia prima della cerimonia di chiusura. A conquistare l’oro è Giacomo Bertagnolli nello slalom maschile categoria VI: l’azzurro, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, domina la gara di Cortina e conquista il suo quinto podio in cinque gare disputate in questi Giochi.
Arriva poi anche il bronzo nello sci di fondo: Giuseppe Romele chiude al terzo posto nella 20 km categoria sitting, alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao, regalando all’Italia un’altra medaglia nella giornata conclusiva della rassegna paralimpica.
Per quanto riguarda gli sport di squadra, si sono disputate anche le finali del torneo di sledge hockey: nella partita per l’oro si sono affrontate Stati Uniti e Canada, con gli americani che hanno conquistato il titolo paralimpico confermandosi ancora una volta la nazionale di riferimento della disciplina. Nel curling in carrozzina, invece, il Canada ha conquistato la medaglia d’oro battendo in finale la Cina con il punteggio di 4-3.
Si chiude così l’edizione casalinga dei Giochi per l’Italia, che termina con un bottino complessivo da record e con il quarto posto nel medagliere finale.
Qui di seguito il medagliere.
| 1 | Cina | CHN | 15 | 13 | 16 | 44 |
| 2 | Stati Uniti | USA | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 3 | Russia | RUS | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | Italia | ITA | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 5 | Austria | AUT | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 6 | Francia | FRA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | Ucraina | UKR | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 8 | Canada | CAN | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 9 | Paesi Bassi | NED | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | Svezia | SWE | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | Germania | GER | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 12 | Norvegia | NOR | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | Corea del Sud | KOR | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Svizzera | SUI | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Spagna | ESP | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Cechia | CZE | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Bielorussia | BLR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Kazakistan | KAZ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Giappone | JPN | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Finlandia | FIN | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Australia | AUS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Polonia | POL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Brasile | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Gran Bretagna | GBR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Nuova Zelanda | NZL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Slovacchia | SVK | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Lettonia | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
