Screenshot
A due mesi circa dall’ultima rassegna internazionale dell’anno, i campionati Europei di nuoto in vasca corta, in programma a Lublino, Polonia, dal 2 al 7 dicembre, ecco i criteri di qualificazione stabiliti dalla federazione.
Saranno ammessi di diritto tutti gli atleti semifinalisti individuali o piazzati sino al 12° posto nelle gare di 400, 800 e 1500 metri ai campionati mondiali 2025 di Singapore. Inoltre saranno convocati gli atleti che avranno eche nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 16 novembre 2025 avranno conseguiti i tempi limite indicati nella tabella seguente (sino a un massimo di tre qualificati/e per gara).
NB: le prestazioni dovranno essere ottenute durante meeting nazionali o internazionali, disputati in vasca di 25 metri, con cronometraggio elettronico.
| Femminile |
Standard |
Maschile |
| 23.9 | 50 stile libero | 20.9 |
| 52.6 | 100 stile libero | 46.5 |
| 1.55.5 | 200 stile libero | 1.42.7 |
| 4.01.0 | 400 stile libero | 3.37.8 |
| 8.14.0 | 800 stile libero | 7.35.0 |
| 15.45.0 | 1500 stile libero | 14.25.0 |
| 26.4 | 50 dorso | 23.1 |
| 57.0 | 100 dorso | 50.0 |
| 2.05.0 | 200 dorso | 1.50.7 |
| 29.7 | 50 rana | 25.8 |
| 1.04.5 | 100 rana | 56.7 |
| 2.19.7 | 200 rana | 2.03.5 |
| 25.3 | 50 farfalla | 22.4 |
| 56.6 | 100 farfalla | 49.7 |
| 2.05.0 | 200 farfalla | 1.52.1 |
| 58.4 | 100 misti | 51.7 |
| 2.07.4 | 200 misti | 1.53.8 |
| 4.30.5 | 400 misti | 4.04.0 |
