Venerdì 6 e sabato 7 febbraio alle ore 11:30, prima e seconda prova di allenamento in vista della discesa libera femminile di Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, in programma domenica 8 febbraio. Vediamo startlist, classifica e come sono andate le azzurre in gara.
Classifica Prove 2
Passo avanti per Goggia e Brignone che chiudono sesta e settima anche se no tutte hanno partecipato alla seconda sessione.
1 Johnson Breezy Usa 1:37.91
2 Weidle-Winkelmann Kira Ger 1:38.12 +0.21
3 Vonn Lindsey Usa 1:38.28 +0.37
4 Raedler Ariane Aut 1:38.34 +0.43
5 Aicher Emma Ger 1:38.75 +0.84
6 Goggia Sofia Ita 1:38.77 +0.86
7 Brignone Federica Ita 1:38.84 +0.93
8 Lie Kajsa Vickhoff Nor 1:38.88 +0.97
9 Pirovano Laura Ita 1:38.91 +1.00
10 Huetter Cornelia Aut 1:38.96 +1.05
11 Ortlieb Nina Aut 1:39.02 +1.11
12 Puchner Mirjam Aut 1:39.12 +1.21
12 Stuhec Ilka Slo 1:39.12 +1.21
14 Flury Jasmine Sui 1:39.46 +1.55
15 Curtoni Elena Ita 1:39.64 +1.73
16 Delago Nicol Ita 1:39.67 +1.76
17 Robinson Alice Nzl 1:39.76 +1.85
18 Miradoli Romane Fra 1:39.95 +2.04
19 Blanc Malorie Sui 1:40.39 +2.48
20 Suter Corinne Sui 1:40.72 +2.81
21 Wiles Jacqueline Usa 1:41.85 +3.94
Startlist Prove 2
1 Raedler Ariane Aut
2 Delago Nicol Ita
3 Stuhec Ilka Slo
4 Monsen Marte Nor
5 Ortlieb Nina Aut
6 Pirovano Laura Ita
7 Johnson Breezy Usa
8 Ledecka Ester Cze
9 Lie Kajsa Vickhoff Nor
10 Aicher Emma Ger
11 Weidle-Winkelmann Kira Ger
12 Huetter Cornelia Aut
13 Goggia Sofia Ita
14 Puchner Mirjam Aut
15 Vonn Lindsey Usa
16 Wiles Jacqueline Usa
17 Brignone Federica Ita
18 Miradoli Romane Fra
19 Suter Corinne Sui
20 Flury Jasmine Sui
21 Robinson Alice Nzl
22 Blanc Malorie Sui
23 Curtoni Elena Ita
24 Schmitt Janine Sui
25 Wright Isabella Usa
26 Cashman Keely Usa
27 Gauche Laura Fra
28 Durrer Delia Sui
29 Delago Nadia Ita
30 Grenier Valerie Can
31 Pleshkova Julia Ain
32 Pohjolainen Rosa Fin
33 Cerutti Camille Fra
34 Muzaferija Elvedina Bih
35 Caminal Santure Jordina And
36 Moreno Cande And
37 Novakova Barbora Cze
38 Negri Elisa Maria Cze
39 Gray Cassidy Can
40 Schwencke Matilde Chi
41 Bocock Mary Usa
42 Begue Nicole Arg
43 Labastova Alena Cze
44 Srobova Katarina Svk
45 Shepilenko Anastasiia Ukr
46 Jancova Rebeka Svk
Classifica Prove 1
Goggia la migliore delle azzurre, subito davanti a Pirovano. Brignone dodicesima.
1 Wiles Jacqueline Usa 1:38.94
2 Lie Kajsa Vickhoff Nor 1:39.60 +0.66
3 Weidle-Winkelmann Kira Ger 1:39.91 +0.97
4 Ortlieb Nina Aut 1:39.96 +1.02
4 Raedler Ariane Aut 1:39.96 +1.02
6 Johnson Breezy Usa 1:40.05 +1.11
7 Gauche Laura Fra 1:40.10 +1.16
8 Goggia Sofia Ita 1:40.11 +1.17
9 Pirovano Laura Ita 1:40.18 +1.24
10 Huetter Cornelia Aut 1:40.22 +1.28
11 Vonn Lindsey Usa 1:40.33 +1.39
12 Brignone Federica Ita 1:40.66 +1.72
13 Robinson Alice Nzl 1:40.72 +1.78
14 Grenier Valerie Can 1:40.83 +1.89
15 Wright Isabella Usa 1:40.86 +1.92
16 Cerutti Camille Fra 1:40.91 +1.97
17 Muzaferija Elvedina Bih 1:40.99 +2.05
17 Cashman Keely Usa 1:40.99 +2.05
19 Delago Nicol Ita 1:41.19 +2.25
20 Miradoli Romane Fra 1:41.20 +2.26
21 Puchner Mirjam Aut 1:41.21 +2.27
22 Aicher Emma Ger 1:41.37 +2.43
23 Blanc Malorie Sui 1:41.41 +2.47
24 Curtoni Elena Ita 1:41.50 +2.56
25 Suter Corinne Sui 1:41.62 +2.68
26 Durrer Delia Sui 1:41.81 +2.87
27 Gray Cassidy Can 1:41.97 +3.03
28 Delago Nadia Ita 1:42.04 +3.10
29 Flury Jasmine Sui 1:42.48 +3.54
30 Schmitt Janine Sui 1:42.76 +3.82
31 Bocock Mary Usa 1:42.94 +4.00
32 Moreno Cande And 1:43.44 +4.50
33 Begue Nicole Arg 1:43.85 +4.91
34 Pohjolainen Rosa Fin 1:43.91 +4.97
35 Caminal Santure Jordina And 1:44.10 +5.16
36 Novakova Barbora Cze 1:44.38 +5.44
37 Pleshkova Julia Ain 1:44.74 +5.80
38 Labastova Alena Cze 1:46.29 +7.35
39 Schwencke Matilde Chi 1:48.11 +9.17
40 Gasienica-Daniel Maryna Pol 1:48.53 +9.59
41 Negri Elisa Maria Cze 1:51.28 +12.34
42 Shepilenko Anastasiia Ukr 1:51.94 +13.00
43 Srobova Katarina Svk 1:54.20 +15.26
