Nella mattinata di mercoledì 11 marzo, alle ore 10:45 prima prova di allenamento in vista della discesa libera maschile di Garmisch valida per la Coppa del Mondo di Sci Alpino. La gara è in programma il prossimo sabato 14 marzo.
Classifica prima prova
Sesto posto per Franzoni, migliore degli azzurri che non hanno particolarmente brillato nella prima mattinata. Sorprendente il primo posto del francese Matthieu Bailet, sceso col 54.
1 Bailet Matthieu Fra 1:50.87
2 Kriechmayr Vincent Aut 1:51.04 +0.17
3 Rogentin Stefan Sui 1:51.14 +0.27
4 Allegre Nils Fra 1:51.19 +0.32
5 Schwarz Marco Aut 1:51.36 +0.49
6 Franzoni Giovanni Ita 1:51.58 +0.71
7 Babinsky Stefan Aut 1:51.59 +0.72
8 Monsen Felix Swe 1:51.71 +0.84
9 Traningerm Manuel Aut 1:51.73 +0.86
9 Cater Martin Slo 1:51.73 +0.86
11 Arvidsson Erik Usa 1:52.00 +1.13
13 Hemetsberger Daniel Aut 1:52.11 +1.24
15 Innerhofer Christof Ita 1:52.18 +1.31
16 Boisset Arnaud Sui 1:52.22 +1.35
17 Zabystan Jan Cze 1:52.30 +1.43
18 Negomir Kyle Usa 1:52.34 +1.47
19 Von Allmen Franjo Sui 1:52.36 +1.49
20 Cochran-Siegle Ryan Usa 1:52.45 +1.58
22 Morse Sam Usa 1:52.58 +1.71
23 Crawford James Can 1:52.60 +1.73
24 Paris Dominik Ita 1:52.61 +1.74
25 Hintermann Niels Sui 1:52.64 +1.77
26 Odermatt Marco Sui 1:52.66 +1.79
28 Bosca Guglielmo Ita 1:52.79 +1.92
29 Miggiano Alessio Sui 1:52.89 +2.02
30 Schieder Florian Ita 1:52.92 +2.05
31 Read Jeffrey Can 1:52.93 +2.06
31 Hrobat Miha Slo 1:52.93 +2.06
33 Wieser Vincent Aut 1:52.94 +2.07
33 Casse Mattia Ita 1:52.94 +2.07
35 Fresquet Adrien Fra 1:52.95 +2.08
36 Striedinger Otmar Aut 1:53.03 +2.16
37 Sejersted Adrian Smiseth Nor 1:53.07 +2.20
38 Bennett Bryce Usa 1:53.19 +2.32
39 Roesti Lars Sui 1:53.47 +2.60
40 Elezi Cannaferina Alban Fra 1:53.49 +2.62
41 Muzaton Maxence Fra 1:53.58 +2.71
42 Alexander Cameron Can 1:53.59 +2.72
44 Ploier Andreas Aut 1:53.89 +3.02
46 Alliod Benjamin Jacques Ita 1:53.94 +3.07
51 Murisier Justin Sui 1:54.42 +3.55
52 Gamel Seigneur Charles Fra 1:54.43 +3.56
53 Moeller Fredrik Nor 1:54.53 +3.66
56 Radamus River Usa 1:54.61 +3.74
58 Hiltbrand Livio Sui 1:54.77 +3.90
59 Sellaeg Simen Nor 1:54.88 +4.01
63 Goldberg Jared Usa 1:55.75 +4.88
64 Pfiffner Marco Lie 1:55.76 +4.89
65 Steudle Roy-Alexander Gbr 1:55.82 +4.95
67 Theaux Adrien Fra 1:56.20 +5.33
68 Seger Riley Can 1:56.43 +5.56
69 Schwarz Maximilian Ger 1:56.69 +5.82
71 Grammel Anton Ger 1:57.50 +6.63
73 Luik Juhan Est 1:59.74 +8.87
