Oggi, sabato 14 marzo, slalom gigante femminile ad Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci. Qui startlist integrale e dove vederlo in tv streaming.
Classifica seconda manche
Goggia fuori, buona decima Zenere ma poco altro dalle azzurre. Vince Julia Scheib.
1 Scheib Julia Aut 2:22.41 0.00
2 Moltzan Paula Usa 2:22.77 +0.36
3 Robinson Alice Nzl 2:23.16 +0.75
4 Aicher Emma Ger 2:24.15 +1.74
5 Shiffrin Mikaela Usa 2:24.63 +2.22
6 Ljutic Zrinka Cro 2:24.73 +2.32
7 Colturi Lara Alb 2:24.91 +2.50
8 Stjernesund Thea Louise Nor 2:24.96 +2.55
9 Hurt A J Usa 2:25.00 +2.59
10 Zenere Asja Ita 2:25.19 +2.78
11 Loevblom Hilma Swe 2:25.37 +2.96
12 Brunner Stephanie Aut 2:25.45 +3.04
13 Holtmann Mina Fuerst Nor 2:25.69 +3.28
14 Nyberg Sophie Swe 2:25.94 +3.53
15 O’brien Nina Usa 2:25.95 +3.54
16 Kasper Vanessa Sui 2:26.00 +3.59
17 Grob Stefanie Sui 2:26.01 +3.60
18 Ghisalberti Ilaria Ita 2:26.19 +3.78
19 Holdener Wendy Sui 2:26.20 +3.79
20 Sylvester-Davik Madeleine Nor 2:26.40 +3.99
21 Della Mea Lara Ita 2:26.48 +4.07
22 Gritsch Franziska Aut 2:26.53 +4.12
23 Pirovano Laura Ita 2:26.84 +4.43
24 Allenbach Dania Sui 2:26.88 +4.47
25 Direz Clara Fra 2:27.33 +4.92
26 Duerr Lena Ger 2:27.43 +5.02
27 Piller Sue Sui 2:28.62 +6.21
Classifica prima manche
Due azzurre nelle dieci, cinque nelle trenta, con Pirovano in buona posizione per tentare la rimonta.
1 Rast Camille Sui 1:11.86 0.00
2 Scheib Julia Aut 1:11.97 +0.11
3 Moltzan Paula Usa 1:12.42 +0.56
4 Robinson Alice Nzl 1:12.46 +0.60
5 Ljutic Zrinka Cro 1:12.98 +1.12
6 Aicher Emma Ger 1:13.12 +1.26
7 Stjernesund Thea Louise Nor 1:13.30 +1.44
8 Goggia Sofia Ita 1:13.42 +1.56
9 Zenere Asja Ita 1:13.59 +1.73
10 Colturi Lara Alb 1:13.60 +1.74
11 Brunner Stephanie Aut 1:14.13 +2.27
12 Shiffrin Mikaela Usa 1:14.15 +2.29
13 Della Mea Lara Ita 1:14.28 +2.42
14 Hurt A J Usa 1:14.41 +2.55
15 Holtmann Mina Fuerst Nor 1:14.46 +2.60
16 Sylvester-Davik Madeleine Nor 1:14.58 +2.72
17 Duerr Lena Ger 1:14.63 +2.77
18 Kasper Vanessa Sui 1:14.65 +2.79
19 Gritsch Franziska Aut 1:14.94 +3.08
19 O’brien Nina Usa 1:14.94 +3.08
21 Richardson Britt Can 1:15.12 +3.26
22 Piller Sue Sui 1:15.26 +3.40
23 Loevblom Hilma Swe 1:15.27 +3.41
24 Holdener Wendy Sui 1:15.38 +3.52
25 Direz Clara Fra 1:15.41 +3.55
26 Grob Stefanie Sui 1:15.43 +3.57
27 Ghisalberti Ilaria Ita 1:15.45 +3.59
28 Pirovano Laura Ita 1:15.48 +3.62
29 Allenbach Dania Sui 1:15.61 +3.75
30 Nyberg Sophie Swe 1:15.62 +3.76
31 Escane Doriane Fra 1:15.65 +3.79
32 Gray Cassidy Can 1:15.68 +3.82
33 Aronsson Elfman Hanna Swe 1:16.16 +4.30
34 Hilzinger Jessica Ger 1:16.19 +4.33
35 Maechler Janine Sui 1:16.69 +4.83
36 Chevrier Axelle Fra 1:16.81 +4.95
37 Mathiou Sophie Ita 1:16.87 +5.01
38 Bocock Mary Usa 1:17.00 +5.14
39 Steinmair Laura Ita 1:17.17 +5.31
40 Wild Simone Sui 1:17.27 +5.41
41 Cerutti Camille Fra 1:17.39 +5.53
42 Jancova Rebeka Svk 1:17.40 +5.54
43 Egloff Selina Sui 1:17.52 +5.66
44 Pazzaglia Alice Ita 1:17.62 +5.76
45 Baruzzi Farriol Francesca Arg 1:17.70 +5.84
