Lunedì 9 marzo seconda giornata di gare ai Campionati Mondiali juniores di sci di Narvik, in Norvegia. Vediamo come sono andati il SuperG maschile e la Team Combined.
SuperG maschile-Video
1 Haghighat Victor Fra 40.36 +0.00
2 Manser Sandro Sui 40.39 +0.03
3 Kertesz-Knight Jake Can 40.57 +0.21
4 Nolting Jeremy Usa 40.69 +0.33
5 Lindenmeyr Aksel Usa 40.89 +0.53
6 Bengston Sebastian Espen Nor 40.97 +0.61
7 Wilson Mattias Usa 41.04 +0.68
8 Roesle Felix Ger 41.10 +0.74
9 Fernsebnner Matthias Aut 41.17 +0.81
10 Huot-Marchand Nash Fra 41.18 +0.82
11 Antonioli Glauco Ita 41.25 +0.89
12 Zudrell Moritz Aut 41.26 +0.90
13 Krupka Alex Usa 41.27 +0.91
14 Woodbridge Charlie Fra 41.34 +0.98
15 Aubert Serracanta Aleix Esp 41.35 +0.99
16 Ruffinoni Luca Ita 41.41 +1.05
17 Widmesser Simon Ger 41.43 +1.07
18 Huber Michael Ger 41.55 +1.19
19 Banyai Attila Eberhard Hun 41.67 +1.31
20 Clarke Robert Sui 41.68 +1.32
20 Haellqvist William Swe 41.68 +1.32
22 Koch Stephan Aut 41.73 +1.37
23 Ranner Tim Aut 41.80 +1.44
24 Kerbaugh John Usa 41.81 +1.45
25 Vitale Flavio Fra 41.91 +1.55
26 Barnas Andrej Svk 41.92 +1.56
26 Kvael Elias Hartford Nor 41.92 +1.56
28 Liljenborg Liam Swe 42.03 +1.67
29 Forejtek Patrik Cze 42.08 +1.72
30 Hribersek Alen Slo 42.15 +1.79
31 Menzies Ian Gbr 42.25 +1.89
32 Vrdoljak Ziggy Cro 42.26 +1.90
33 Guerillot Emeric Por 42.31 +1.95
34 Bartels Casper Ned 42.33 +1.97
35 Wyrsch Aurelio Sui 42.37 +2.01
36 Houhou Dunand Tommy Fra 42.44 +2.08
37 Barcelo Castellet Roger Esp 42.73 +2.37
38 Ubeira Cierco Marc Esp 43.05 +2.69
39 Shepiuk Dmytro Ukr 43.09 +2.73
40 Sachs Felix Aus 43.35 +2.99
41 Petersen Kristian Chege Den 43.44 +3.08
42 Terbeche Younes Mon 43.67 +3.31
43 Garitano Iturbe Luken Esp 43.72 +3.36
44 Karlsson William Swe 44.19 +3.83
45 Gatignol Corentin Por 44.77 +4.41
46 Crespo Patricio Chi 44.80 +4.44
47 Hashpar Dmytro Ukr 45.24 +4.88
48 Vatahowych Sviatoslav Ukr 45.27 +4.91
49 Khokhlov Rostislav Kaz 45.54 +5.18
50 Mariichyn Mykola Ukr 45.87 +5.51
51 Matheson Angus Gbr 45.90 +5.54
52 Tsiopanas Marios Ioannis Gre 58.72 +18.36
Dnf Broglio Pietro Ita
Dnf Deambrogio Tomas Ita
Team Combined maschile-Video
1 Fra2 Haghighat/Huot-Marchand Fra 1:17.26 +0.00
2 Usa3 Lindenmeyr/Palmquist Usa 1:17.43 +0.17
3 Nor1 Bengston/Bakkevig Nor 1:17.47 +0.21
4 Esp1 Barcelo Castellet/Aubert Serracanta Esp 1:17.51 +0.25
4 Sui1 Manser/Fux Sui 1:17.51 +0.25
6 Swe1 Liljenborg/Wissting Swe 1:17.62 +0.36
6 Usa2 Krupka/Hoder Usa 1:17.62 +0.36
8 Usa1 Kerbaugh/Buzek Usa 1:17.64 +0.38
9 Nor3 Kvael/Hagan Nor 1:17.82 +0.56
10 Sui2 Wyrsch/Hannart Sui 1:18.00 +0.74
11 Swe3 Haellqvist/Aronsson Elfman Swe 1:18.07 +0.81
12 Ger3 Widmesser/Norys Ger 1:18.09 +0.83
13 Ger1 Roesle/Brandis Ger 1:18.13 +0.87
14 Aut1 Fernsebnner/Zudrell Aut 1:18.26 +1.00
15 Fra3 Houhou Dunand/Woodbridge Fra 1:18.27 +1.01
16 Ita3 Antonioli/Zucchini Ita 1:18.33 +1.07
17 Svk1 Barnas/Novacek Svk 1:18.48 +1.22
18 Ger2 Huber/Holzinger Ger 1:18.51 +1.25
19 Esp2 Ubeira Cierco/Garitano Iturbe Esp 1:18.82 +1.56
20 Ita2 Ruffinoni/Gerosa Ita 1:19.40 +2.14
21 Cro1 Vrdoljak/Ljutic Cro 1:19.61 +2.35
22 Cze1 Forejtek/Tomasek Cze 1:19.92 +2.66
23 Ned1 Bartels/Zondag Ned 1:19.95 +2.69
24 Hun1 Banyai/Major Hun 1:20.49 +3.23
25 Swe2 Karlsson/Jonsson Swe 1:20.74 +3.48
26 Usa4 Wilson/Nolting Usa 1:21.34 +4.08
27 Por Guerillot/Gatignol Por 1:21.92 +4.66
28 Chi2 Crespo/Birkner Chi 1:23.82 +6.56
29 Ukr1 Vatahowych/Shepiuk Ukr 1:24.68 +7.42
30 Ukr2 Mariichyn/Hashpar Ukr 1:26.25 +8.99
