Venerdì 13 marzo, quinta giornata di gare ai Campionati Mondiali juniores di sci di Narvik, in Norvegia. Tocca allo slalom gigante maschile dopo che ieri nella prova femminile si è laureata campionessa del mondo la nostra Anna Trocker.
In questo caso invece c’è scarsa gloria per gli azzurri che non entrano nei dieci. Doppietta norvegese Bakkevig-Haugen.
Classifica Seconda Manche
1 Bakkevig Rasmus Nor 2:08.91
2 Haugen Jarand Husby Nor 2:09.07 +0.16
3 Aubert Serracanta Aleix Esp 2:09.21 +0.30
4 Fux Giuliano Sui 2:09.26 +0.35
5 Woodbridge Charlie Fra 2:09.27 +0.36
6 Wyrsch Aurelio Sui 2:09.67 +0.76
7 Carrick-Smith Zak Gbr 2:09.85 +0.94
8 Damevin Pierre-Antoine Fra 2:09.87 +0.96
9 Huot-Marchand Nash Fra 2:09.88 +0.97
10 Oserban Miha Slo 2:09.95 +1.04
11 Hagan Sebastian Nor 2:10.01 +1.10
12 Franzelin Jakob Ita 2:10.06 +1.15
12 Nyberg Nick Swe 2:10.06 +1.15
14 Kerbaugh John Usa 2:10.10 +1.19
15 Neumayer Florian Aut 2:10.28 +1.37
16 Zangerl Rafael Aut 2:10.29 +1.38
17 Haellqvist William Swe 2:10.45 +1.54
18 Torpe Aleksander Berg Nor 2:10.48 +1.57
19 Castlunger David Ita 2:10.79 +1.88
20 Lindenmeyr Aksel Usa 2:10.81 +1.90
20 Lunder Peder Nor 2:10.81 +1.90
22 Spencer Jack Sui 2:10.98 +2.07
23 Zucchini Enrico Valentino Ita 2:11.03 +2.12
23 Heude Arthur Fra 2:11.03 +2.12
25 Ruffinoni Luca Ita 2:11.19 +2.28
26 Holscher Tomas Chi 2:11.84 +2.93
27 Sturm Asaja Aut 2:11.94 +3.03
28 Holzinger Max Ger 2:12.10 +3.19
29 Ubeira Cierco Marc Esp 2:12.80 +3.89
30 Hauksson Bjarni Thor Isl 2:12.84 +3.93
31 Tomasek Aldo Cze 2:12.87 +3.96
32 Liljenborg Liam Swe 2:12.90 +3.99
33 Kristinsson Matthias Isl 2:13.10 +4.19
34 Norys Felix Ger 2:13.21 +4.30
35 Banyai Attila Eberhard Hun 2:13.42 +4.51
36 Ax Swartz Alexander Swe 2:13.43 +4.52
37 Stucky Luis Sui 2:13.47 +4.56
38 Hribersek Alen Slo 2:13.76 +4.85
39 Huber Michael Ger 2:14.44 +5.53
40 Pyrro Altti Fin 2:15.11 +6.20
41 Shepiuk Dmytro Ukr 2:15.16 +6.25
42 Garitano Iturbe Luken Esp 2:15.31 +6.40
43 Janda David Cze 2:16.20 +7.29
44 Bouas Ioannis Bel 2:16.28 +7.37
45 Tabacko Oliver Svk 2:16.43 +7.52
46 Sachs Felix Aus 2:16.68 +7.77
47 Krasovec Matic Slo 2:16.70 +7.79
48 Guerillot Emeric Por 2:17.08 +8.17
49 Lapienis Rapolas Ltu 2:17.12 +8.21
50 Barnas Andrej Svk 2:17.18 +8.27
51 Birkner Sebastian Chi 2:17.23 +8.32
52 Lund Alexander Boniolo Den 2:17.65 +8.74
53 Korobov Alexander Kgz 2:18.17 +9.26
54 Kamada Neo Jpn 2:18.37 +9.46
55 Bruin Daen Ned 2:18.43 +9.52
56 Jackson Toby Nzl 2:18.89 +9.98
57 Kalf Laurens Ned 2:19.75 +10.84
58 Terbeche Younes Mon 2:20.23 +11.32
59 Mccaw Finn Nzl 2:20.40 +11.49
60 Onol Lang Thomas Kaan Tur 2:20.60 +11.69
61 Meikle Hemi Nzl 2:21.35 +12.44
62 Khokhlov Rostislav Kaz 2:22.05 +13.14
Seconda manche in live streaming
