Oggi, venerdì 20 marzo, a Saalbach si sono disputate le due discese libere (maschile e femminile) nell’ambito delle Speed Finals della Coppa Europa 2025-26 di Sci. Vediamo la classifica e come sono andate le azzurre in gara.
La discesa libera maschile vinta dall’elvetico Sandro Manser, ha visto i due azzurri Max Perathoner e Marco Abbruzzese ai piedi del podio. La discesa libera femminile vinta da Stefanie Grob, anche lei svizzera, ci dà l’undicesimo posto di Sara Thaler.
Classifica Maschile
1 Manser Sandro Sui 1:19.15 +0.00
2 Haechler Lenz Sui 1:19.24 +0.09
3 Kaelin Philipp Sui 1:19.33 +0.18
4 Perathoner Max Ita 1:19.44 +0.29
5 Abbruzzese Marco Ita 1:19.45 +0.30
6 Boisset Arnaud Sui 1:19.49 +0.34
6 Kunz Delio Sui 1:19.49 +0.34
6 Chable Loic Sui 1:19.49 +0.34
9 Traninge Manuel Aut 1:19.52 +0.37
10 Hiltbrand Livio Sui 1:19.58 +0.43
11 Bernardi Gregorio Ita 1:19.61 +0.46
12 Gamel Seigneur Charles Fra 1:19.68 +0.53
13 Fresquet Adrien Fra 1:19.70 +0.55
14 Caillot Ken Fra 1:19.73 +0.58
15 Roesti Lars Sui 1:19.85 +0.70
16 Tritscher Luis Aut 1:19.86 +0.71
17 Zurbruegg Sandro Sui 1:19.88 +0.73
18 Haas Matteo Aut 1:19.93 +0.78
19 Hacker Felix Aut 1:19.95 +0.80
20 Rieser Stefan Aut 1:20.01 +0.86
21 Haugen Tollef Nor 1:20.27 +1.12
22 Alphand Sam Fra 1:20.33 +1.18
23 Dornauer Armin Aut 1:20.35 +1.20
23 Lamp Emanuel Ita 1:20.35 +1.20
25 Pfiffner Marco Lie 1:20.36 +1.21
26 Corthay Denis Sui 1:20.40 +1.25
27 Wieser Vincent Aut 1:20.41 +1.26
27 Spring Fabian Sui 1:20.41 +1.26
29 Roesle Felix Ger 1:20.44 +1.29
30 Tabernig Nicolas Aut 1:20.46 +1.31
31 Ott Dominic Sui 1:20.52 +1.37
32 Zulauf Gael Sui 1:20.53 +1.38
33 Mettler Josua Sui 1:20.65 +1.50
34 Sellaeg Simen Nor 1:20.71 +1.56
35 Moser Andri Sui 1:20.73 +1.58
36 Fosse Vetle Fjellstad Nor 1:20.84 +1.69
37 Bachler Fabian Aut 1:20.96 +1.81
38 Tapanainen Jaakko Fin 1:21.00 +1.85
38 Bengston Sebastian Espen Nor 1:21.00 +1.85
40 Koch Stephan Aut 1:21.02 +1.87
41 Hoeflehner Martin Aut 1:21.12 +1.97
42 Rigamonti Leonardo Ita 1:21.17 +2.02
43 Janet Gabin Sui 1:21.19 +2.04
43 Chaix Thomas Fra 1:21.19 +2.04
45 Meyer Edgar Fra 1:21.25 +2.10
46 Zudrell Moritz Aut 1:21.69 +2.54
46 Wyler Eric Sui 1:21.69 +2.54
48 Ranner Tim Aut 1:21.87 +2.72
Classifica Femminile
1 Grob Stefanie Sui 1:12.39 +0.00
2 Grill Lisa Aut 1:12.62 +0.23
3 Cutler Haley Usa 1:12.75 +0.36
4 Schilcher Anna Aut 1:12.80 +0.41
5 Dorigo Fabiana Ger 1:12.88 +0.49
6 Meyer Garance Fra 1:12.91 +0.52
7 Mathis Jasmin Sui 1:12.93 +0.54
8 Fest Nadine Aut 1:13.08 +0.69
9 Stucki Elena Sanna Sui 1:13.17 +0.78
10 Nussbaumer Vanessa Aut 1:13.47 +1.08
11 Thaler Sara Ita 1:13.51 +1.12
12 Reichenbach Celine Sui 1:13.54 +1.15
13 Wechner Lena Aut 1:13.57 +1.18
14 Wembstad Inni Holm Nor 1:13.60 +1.21
15 Pohjolainen Rosa Fin 1:13.61 +1.22
16 Wenger Fabienne Sui 1:13.69 +1.30
17 Schwencke Matilde Chi 1:13.77 +1.38
18 Schoepf Emily Aut 1:13.80 +1.41
19 Ghisalberti Ilaria Ita 1:13.83 +1.44
20 Righi Ludovica Ita 1:13.92 +1.53
21 Novakova Barbora Cze 1:13.98 +1.59
22 Zurlinden Daria Sui 1:14.03 +1.64
23 Fausch Sina Sui 1:14.19 +1.80
24 Caminal Santure Jordina And 1:14.27 +1.88
24 Allemand Sara Ita 1:14.27 +1.88
26 Muzaferija Elvedina Bih 1:14.33 +1.94
27 Buergler Viktoria Aut 1:14.50 +2.11
28 Johansen Eva Unhjem Nor 1:14.56 +2.17
29 Chevrier Axelle Fra 1:14.57 +2.18
30 Lani Federica Ita 1:14.71 +2.32
31 Calaba Alice Ita 1:14.73 +2.34
32 Abouly Lois Fra 1:14.79 +2.40
33 Bernardi Vicky Ita 1:14.95 +2.56
34 Vanni Camilla Ita 1:15.04 +2.65
35 Albano Giulia Ita 1:15.10 +2.71
36 Willi Alina Sui 1:15.24 +2.85
37 Reischl Antonia Ger 1:15.49 +3.10
38 Guggisberg Nora Sui 1:15.51 +3.12
38 Elsa Sina Sui 1:15.51 +3.12
40 Huber Laura Sui 1:15.64 +3.25
41 Zanoner Monica Ita 1:15.74 +3.35
42 Amann Emma Aut 1:15.89 +3.50
43 Pedrazzi Isabella Sui 1:16.00 +3.61
44 Stoessel Eliane Sui 1:16.04 +3.65
45 Borge-Andersen Felin Nor 1:16.21 +3.82
46 De Leonardis Carlotta Ita 1:16.44 +4.05
Laeubli Aisha Sui Dnf
