Oggi, mercoledì 3 dicembre, seconda prova di allenamento in vista della prima discesa libera stagionale della Coppa del Mondo di Sci Alpino in programma, venerdì 5 dicembre, a Beaver Creek. Vediamo com’è andata.
Startlist
76 gli atleti partenti tra cui i nostri:
Florian Schieder (1)
Dominik Paris (15)
Mattia Casse (23)
Guglielmo Bosca (33)
Christof Innerhofer (38)
Benjamin Alliod (42)
Nicolò Molteni (45)
Giovanni Franzoni (51)
Max Perathoner (59)
Marco Abbruzzese (68)
Classifica
1 Alexander Cameron Can 1:34.63
2 Monney Alexis Sui 1:34.79 +0.16
3 Rogentin Stefan Sui 1:34.88 +0.25
4 Kriechmayr Vincent Aut 1:34.90 +0.27
5 Schieder Florian Ita 1:35.37 +0.74
6 Odermatt Marco Sui 1:35.38 +0.75
7 Sejersted Adrian Smiseth Nor 1:35.44 +0.81
8 Eichberger Stefan Aut 1:35.46 +0.83
9 Cochran-Siegle Ryan Usa 1:35.83 +1.20
9 Kilde Aleksander Aamodt Nor 1:35.83 +1.20
11 Murisier Justin Sui 1:35.90 +1.27
12 Casse Mattia Ita 1:35.92 +1.29
13 Allegre Nils Fra 1:36.04 +1.41
14 Hintermann Niels Sui 1:36.12 +1.49
15 Von Allmen Franjo Sui Dqp 1:36.27 +1.64
16 Paris Dominik Ita 1:36.42 +1.79
17 Fresquet Adrien Fra 1:36.59 +1.96
17 Hemetsberger Daniel Aut 1:36.59 +1.96
19 Bennett Bryce Usa 1:36.60 +1.97
20 Ploier Andreas Aut 1:36.72 +2.09
21 Haaser Raphael Aut 1:36.83 +2.20
21 Hrobat Miha Slo 1:36.83 +2.20
23 Seger Brodie Can 1:36.90 +2.27
24 Moeller Fredrik Nor 1:36.92 +2.29
25 Haechler Lenz Sui 1:36.93 +2.30
25 Babinsky Stefan Aut 1:36.93 +2.30
27 Striedinger Otmar Aut 1:36.97 +2.34
28 Alphand Sam Fra Dqp 1:36.98 +2.35
29 Monsen Felix Swe 1:37.02 +2.39
30 Crawford James Can 1:37.04 +2.41
31 Baumann Romed Ger 1:37.05 +2.42
32 Lehto Elian Fin 1:37.11 +2.48
33 Boisset Arnaud Sui 1:37.26 +2.63
34 Kohler Marco Sui 1:37.27 +2.64
35 Maple Wiley Usa 1:37.36 +2.73
35 Innerhofer Christof Ita 1:37.36 +2.73
37 Muzaton Maxence Fra 1:37.41 +2.78
38 Jocher Simon Ger 1:37.43 +2.80
38 Giezendanner Blaise Fra 1:37.43 +2.80
40 Molteni Nicolo Ita 1:37.45 +2.82
41 Alliod Benjamin Jacques Ita 1:37.50 +2.87
42 Morse Sam Usa 1:37.76 +3.13
43 Arvidsson Erik Usa 1:37.81 +3.18
44 Aznoh Rok Slo 1:37.84 +3.21
45 Traninger Manuel Aut 1:37.88 +3.25
46 Elezi Cannaferina Alban Fra 1:38.02 +3.39
47 Von Appen Henrik Chi 1:38.15 +3.52
48 Read Jeffrey Can 1:38.17 +3.54
49 Hiltbrand Livio Sui 1:38.22 +3.59
50 Seger Riley Can 1:38.29 +3.66
51 Gamel Seigneur Charles Fra 1:38.30 +3.67
52 Theaux Adrien Fra 1:38.49 +3.86
53 Alphand Nils Fra 1:38.52 +3.89
54 Wieser Vincent Aut 1:38.58 +3.95
55 Perathoner Max Ita 1:38.72 +4.09
56 Radamus River Usa 1:38.94 +4.31
57 Loriot Florian Fra 1:39.16 +4.53
58 Naralocnik Nejc Slo 1:39.17 +4.54
59 Negomir Kyle Usa 1:39.18 +4.55
60 Schwarz Maximilian Ger 1:39.33 +4.70
61 Franzoni Giovanni Ita 1:39.34 +4.71
62 Abbruzzese Marco Ita 1:39.46 +4.83
63 Mintegui Rivera Ander Esp 1:39.49 +4.86
64 Luik Juhan Est 1:39.50 +4.87
65 Roesti Lars Sui 1:40.02 +5.39
66 Lessard Raphael Can 1:40.16 +5.53
67 Zabystran Jan Cze 1:40.25 +5.62
68 Pfiffner Marco Lie 1:40.75 +6.12
69 Cater Martin Slo 1:41.20 +6.57
70 Goldberg Jared Usa 1:41.30 +6.67
71 Miggiano Alessio Sui 1:41.46 +6.83
72 Bailet Matthieu Fra 1:41.71 +7.08
73 Steudle Roy-Alexander Gbr 1:41.87 +7.24
