Oggi, giovedì 18 dicembre, Discesa Libera maschile in Val Gardena valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Qui startlist e diretta tv.
Prova di squadra clamorosa per la nostra Nazionale, che pur non cogliendo il successo (impossibile battere il solito Marco Odermatt), piazza addirittura sei uomini nei primi 15. Il migliore è Dominik Paris, davvero in forma in questo avvio di stagione, con un bel terzo posto. Poi troviamo Florian Schieder sesto subito davanti a Mattia Casse (sceso con l’1) e un incredibile Giovanni Franzoni, ottavo col pettorale numero 50. E poi ancora Innerhofer undicesimo col 37 e Alliod 14esimo col 40. Unica voce fuori dal coro Nicolò Molteni, uscito quando era comunque oltre il trentesimo posto, e Bosca che non è partito.
Video Highlights
Classifica finale
1 Marco Odermatt Sui 1:24.48 +0.00
2 Franjo Von Allmen Sui 1:24.63 +0.15
3 Dominik Paris Ita 1:24.67 +0.19
4 Nils Allegre Fra 1:24.71 +0.23
5 Nils Alphand Fra 1:24.75 +0.27
6 Florian Schieder Ita 1:25.05 +0.57
7 Mattia Casse Ita 1:25.15 +0.67
8 Giovanni Franzoni Ita 1:25.22 +0.74
9 Alexis Monney Sui 1:25.29 +0.81
10 Elian Lehto Fin 1:25.30 +0.82
11 Kyle Negomir Usa 1:25.39 +0.91
11 Christof Innerhofer Ita 1:25.39 +0.91
11 Marco Kohler Sui 1:25.39 +0.91
14 Benjamin Jacques Alliod Ita 1:25.42 +0.94
14 Stefan Babinsky Aut 1:25.42 +0.94
16 Daniel Hemetsberger Aut 1:25.43 +0.95
17 Stefan Rieser Aut 1:25.44 +0.96
18 Alessio Miggiano Sui 1:25.45 +0.97
19 Romed Baumann Ger 1:25.46 +0.98
20 Niels Hintermann Sui 1:25.49 +1.01
21 Luis Vogt Ger 1:25.50 +1.02
22 Justin Murisier Sui 1:25.52 +1.04
23 James Crawford Can 1:25.53 +1.05
24 Vincent Kriechmayr Aut 1:25.54 +1.06
25 Adrien Theaux Fra 1:25.61 +1.13
26 Lars Roesti Sui 1:25.63 +1.15
27 Adrian Smiseth Sejersted Nor 1:25.64 +1.16
28 Livio Hiltbrand Sui 1:25.66 +1.18
29 Miha Hrobat Slo 1:25.67 +1.19
30 Stefan Rogentin Sui 1:25.70 +1.22
31 Henrik Von Appen Chi 1:25.74 +1.26
32 Jan Zabystan Cze 1:25.76 +1.28
33 Otmar Striedinger Aut 1:25.77 +1.29
34 Charles Gamel Seigneur Fra 1:25.85 +1.37
35 Jared Goldberg Usa 1:25.87 +1.39
36 Brodie Seger Can 1:25.94 +1.46
37 Ryan Cochran-siegle Usa 1:25.99 +1.51
38 Vincent Wieser Aut 1:26.00 +1.52
39 Felix Monsen Swe 1:26.02 +1.54
39 Bryce Bennett Usa 1:26.02 +1.54
41 Simon Jocher Ger 1:26.03 +1.55
42 Aleksander Aamodt Kilde Nor 1:26.04 +1.56
43 Raphael Haaser Aut 1:26.08 +1.60
44 Nejc Naralocnik Slo 1:26.12 +1.64
45 Jeffrey Read Can 1:26.22 +1.74
46 Ken Caillot Fra 1:26.25 +1.77
47 Blaise Giezendanner Fra 1:26.26 +1.78
48 Manuel Traninger Aut 1:26.27 +1.79
49 Maxence Muzaton Fra 1:26.32 +1.84
50 Felix Roesle Ger 1:26.33 +1.85
51 Wiley Maple Usa 1:26.34 +1.86
52 Sam Morse Usa 1:26.40 +1.92
53 Adrien Fresquet Fra 1:26.52 +2.04
54 Raphael Lessard Can 1:26.61 +2.13
55 Marco Pfiffner Lie 1:26.80 +2.32
56 Martin Cater Slo 1:27.04 +2.56
57 Erik Arvidsson Usa 1:27.06 +2.58
58 Ander Mintegui Rivera Esp 1:27.39 +2.91
59 Maximilian Schwarz Ger 1:27.53 +3.05
60 Barnabas Szollos Isr 1:27.71 +3.23
61 Juhan Luik Est 1:28.41 +3.93
62 Taras Filiak Ukr 1:29.20 +4.72
